Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Collaborazioni occasionali | Dondi Giorgia | 100,00 € | 09/11/2022 |
Collaborazioni occasionali | Fiori Francesca | 500,00 € | 08/11/2022 |
Attività di commercio, di industria o di libera professione | Von Wenzl Julia | 150,00 € | 12/10/2022 |
Altre attività remunerate | Stefania Favretto | 2.000,00 € | 01/02/2022 |
Collaborazioni occasionali | Karin Pichler | 900,00 € | 01/01/2022 |
Attività nell’ambito di rapporti di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici | Andrea Chistè | 3.000,00 € | 01/12/2021 |
Attività di commercio, di industria o di libera professione | Kathrin Kofler | 3.000,00 € | 01/12/2021 |
Collaborazioni occasionali | Valentina Casale | 900,00 € | 01/11/2021 |
Altre attività remunerate | Anna Runggaldier | 2.000,00 € | 16/08/2021 |
Attività di commercio, di industria o di libera professione | Burgueno Martin Maria Cristina | 1.000,00 € |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
18/05/2023