Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Altre attività remunerate | Aldo Doronzo | 4.940,00 | 14/03/2025 |
Attività di commercio, di industria o di libera professione | David Michael Frank | 0,00 | 28/02/2025 |
Attività nell'ambito di rapporti di lavo o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici | Moritz Oberrauch | 240,00 | 25/02/2025 |
Altre attività remunerate | Sandra Wenter | 7.000,00 | 21/02/2025 |
Altre attività remunerate | Ambra Barbini | 2.040,00 | 18/02/2025 |
Altre attività remunerate | Kager Karin | 5.000,00 | 22/01/2025 |
Altre attività remunerate | Perathoner Julia | 250,00 | 30/11/2024 |
Attività di commercio, di industria o di libera professione | Kofler Kathrin | 7.000,00 | 12/11/2024 |
Attività di commercio, di industria o di libera professione | Gunetti Gaia | 3.136,00 | 01/01/2024 |
Altre attività remunerative | Gunetti Gaia | 148,98 | 01/01/2024 |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
09/04/2025