Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | AGRAR | 16,38 % | 83,62 % |
| 2026 | I Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 18,39 % | 81,61 % |
| 2026 | I Trimestre | CEO | 12,48 % | 87,52 % |
| 2026 | I Trimestre | DIGITAL | 19,06 % | 80,94 % |
| 2026 | I Trimestre | FINANCE | 10,28 % | 89,72 % |
| 2026 | I Trimestre | MARKETING | 19,96 % | 80,04 % |
| 2025 | IV Trimestre | AGRAR | 21,1 % | 78,9 % |
| 2025 | IV Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 17,3 % | 82,7 % |
| 2025 | IV Trimestre | CEO | 18,8 % | 81,2 % |
| 2025 | IV Trimestre | FINANCE | 14,9 % | 85,1 % |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
17/06/2026