Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | I Trimestre | AGRAR | 32,73 % | 67,27 % |
2023 | I Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 13,47 % | 86,53 % |
2023 | I Trimestre | CEO | 17,78 % | 82,22 % |
2023 | I Trimestre | FINANCE | 9,94 % | 90,06 % |
2023 | I Trimestre | MARKETING | 17,28 % | 82,72 % |
2022 | IV Trimestre | AGRAR | 37,33 % | 62,67 % |
2022 | IV Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 25,73 % | 74,27 % |
2022 | IV Trimestre | CEO | 22,94 % | 77,06 % |
2022 | IV Trimestre | FINANCE | 16,33 % | 83,67 % |
2022 | IV Trimestre | MARKETING | 26,76 % | 73,24 % |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
08/05/2023