Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | III Trimestre | AGRAR | 44,13 % | 55,87 % |
2023 | III Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 27,98 % | 72,02 % |
2023 | III Trimestre | CEO | 23,16 % | 76,84 % |
2023 | III Trimestre | FINANCE | 20,31 % | 79,69 % |
2023 | III Trimestre | MARKETING | 24,41 % | 75,59 % |
2023 | II Trimestre | AGRAR | 40,42 % | 59,58 % |
2023 | II Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 29,39 % | 70,61 % |
2023 | II Trimestre | CEO | 26,05 % | 73,95 % |
2023 | II Trimestre | FINANCE | 21,95 % | 78,05 % |
2023 | II Trimestre | MARKETING | 25,67 % | 74,33 % |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
07/06/2024