Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2022 | III Trimestre | AGRAR | 41,36 % | 58,64 % |
2022 | III Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 31,28 % | 68,72 % |
2022 | III Trimestre | CEO | 29,14 % | 70,86 % |
2022 | III Trimestre | FINANCE | 21,98 % | 78,02 % |
2022 | III Trimestre | MARKETING | 30,68 % | 69,32 % |
2022 | II Trimestre | AGRAR | 36,64 % | 63,36 % |
2022 | II Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 27,71 % | 72,29 % |
2022 | II Trimestre | CEO | 29,12 % | 70,88 % |
2022 | II Trimestre | FINANCE | 21,07 % | 78,93 % |
2022 | II Trimestre | MARKETING | 33,38 % | 66,62 % |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
07/06/2024