Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2022 | I Trimestre | AGRAR | 26,81 % | 73,19 % |
2022 | I Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 20,08 % | 79,92 % |
2022 | I Trimestre | CEO | 26,5 % | 73,5 % |
2022 | I Trimestre | FINANCE | 9,64 % | 90,36 % |
2022 | I Trimestre | MARKETING | 27,93 % | 72,07 % |
2021 | IV Trimestre | Agrar | 34,18 % | 65,82 % |
2021 | IV Trimestre | Business Development | 29,29 % | 70,71 % |
2021 | IV Trimestre | CEO | 29,75 % | 70,25 % |
2021 | IV Trimestre | Finance | 16,53 % | 83,47 % |
2021 | IV Trimestre | Marketing | 32,63 % | 67,37 % |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
07/06/2024