Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | AGRAR | 22,57 % | 77,43 % |
2024 | IV Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 13,04 % | 86,96 % |
2024 | IV Trimestre | CEO | 11,9 % | 88,1 % |
2024 | IV Trimestre | FINANCE | 13,72 % | 86,28 % |
2024 | IV Trimestre | MARKETING | 16,37 % | 83,63 % |
2024 | III Trimestre | AGRAR | 28,47 % | 71,53 % |
2024 | III Trimestre | BUSINESS DEVELOPMENT | 20,01 % | 79,99 % |
2024 | III Trimestre | CEO | 20,08 % | 79,92 % |
2024 | III Trimestre | FINANCE | 17,16 % | 82,84 % |
2024 | III Trimestre | MARKETING | 24,46 % | 75,54 % |
Data di creazione:
19/04/2022
Data di ultima modifica:
21/05/2025