Tassi di assenza

Filtri


Resetta Filtri
Anno Periodo Unità Organizzativa Tasso di assenza Tasso di presenza
2021 Ottobre CEO 22,67 % 77,33 %
2021 Aprile Finance 13,28 % 86,72 %
2021 Maggio Finance 16,47 % 83,53 %
2021 Giugno Finance 19,57 % 80,43 %
2021 Luglio Finance 24,96 % 75,04 %
2021 Agosto Finance 25,35 % 74,65 %
2021 Settembre Finance 15,94 % 84,06 %
2021 Ottobre Finance 7,94 % 92,06 %
2021 Novembre Finance 13,01 % 86,99 %
2021 Dicembre Finance 28,08 % 71,92 %
Esporta in CSV Esporta in XML

Data di creazione: 19/04/2022
Data di ultima modifica: 21/02/2024