Tassi di assenza

Filtri


Resetta Filtri
Anno Periodo Unità Organizzativa Tasso di assenza Tasso di presenza
2023 IV Trimestre MARKETING 24,86 % 75,14 %
2021 Gennaio Marketing 28,04 % 71,96 %
2021 Febbraio Marketing 15,56 % 84,44 %
2021 Marzo Marketing 14,96 % 85,04 %
2021 Aprile Marketing 22,13 % 77,87 %
2021 Maggio Marketing 24,56 % 75,44 %
2021 Giugno Marketing 32,09 % 67,91 %
2021 Luglio Marketing 32,10 % 67,90 %
2021 Agosto Marketing 27,72 % 72,28 %
2021 Settembre Marketing 29,48 % 70,52 %
Esporta in CSV Esporta in XML

Data di creazione: 19/04/2022
Data di ultima modifica: 21/02/2024