Archiv der Vorjahre
| Anhänge | |||
|---|---|---|---|
| Datei | Documento | Datum | Größe |
| Organigramm 2021 | (33.3 KB) | ||
| Organigramm 2020 | (26.18 KB) | ||
| Organigramm 2019 | (172.14 KB) | ||
| Organigramm 2018 | (45.09 KB) | ||
| Organigramm 2017 | (350.86 KB) | ||
| Organigramm 2016 | (307.25 KB) | ||
| Organisationstruktur 2016 | (1476.14 KB) | ||
| Stellenplan 2016 | (1381.72 KB) | ||
Erstellungsdatum:
07/06/2022
Datum der letzten Änderung:
07/06/2022