Gewährungsakte
Filter
| Objekt | Begünstigter | Referenzbüro | Jahr |
|---|---|---|---|
| Export Projekt | Pircher Oberland Gmbh | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Export Projekt | Rema Ag | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Export Projekt | Sarner Leimholz Kg Des Kemenater Christian & Co | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Export Projekt | Nordpan Ag | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Teilnahme an der Messe H+H 2025 | Gluecklich Ohg Des Christoph Steiner & Co. | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Teilnahme an der Messe H+H 2025 | Manny's Meister Tischlerei Des Spiess Manfred Anton | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Teilnahme an der Messe H+H 2025 | My Senso Srl | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Teilnahme an der Messe H+H 2025 | Embawo Snc Di Praticò Caterina E Oettl Norbert | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Teilnahme an der Messe H+H 2025 | Orthopant Gmbh | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Teilnahme an der Messe H+H 2025 | Puschtra Company Sas Di Fischnaller Martin & C. | BUSINESS DEVELOPMENT | 2025 |
| Anhänge | |||
|---|---|---|---|
| Datei | Documento | Datum | Größe |
| 2026 | (120.41 KB) | ||
| 2025 | (685.57 KB) | ||
| 2024 | (98.8 KB) | ||
| 2023 | (86.8 KB) | ||
| 2022 | (96.3 KB) | ||
| 2021 | (52.76 KB) | ||
| 2020 | (51.12 KB) | ||
| 2019 | (216 KB) | ||
| 2018 | (220 KB) | ||
Erstellungsdatum:
19/04/2022
Datum der letzten Änderung:
12/06/2026