Daten zu den Zahlungen
Filter
| Jahr | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Betrag | Begünstigter |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Elemente vorhanden | |||||
| Anhänge | |||
|---|---|---|---|
| Datei | Documento | Datum | Größe |
| 2026 - II Q | (464.66 KB) | ||
| 2026 - I Q | (633.26 KB) | ||
| 2025 - IV Q | (326.71 KB) | ||
| 2025 - III Q | (584.14 KB) | ||
| 2025 - II Q | (465.24 KB) | ||
| 2025 - I Q | (421.75 KB) | ||
| 2024 - IV Q | (553.5 KB) | ||
| 2024 - III Q | (403.05 KB) | ||
| 2024 - II Q | (358.01 KB) | ||
| 2024 - I Q | (921.67 KB) | ||
| 2023 - IV Q | (488.04 KB) | ||
| 2023 - III Q | (352.82 KB) | ||
| 2023 - II Q | (433.63 KB) | ||
| 2023 - I Q | (563.23 KB) | ||
| 2022 | (1573.99 KB) | ||
| 2021 | (1164.3 KB) | ||
| 2020 | (5985.29 KB) | ||
| 2019 | (8046.19 KB) | ||
| 2018 | (6594.88 KB) | ||
| 2017 | (4970.66 KB) | ||
| 2016 | (3915.83 KB) | ||
Erstellungsdatum:
19/04/2022
Datum der letzten Änderung:
15/07/2026