Abwesenheitsquoten
Filter
| Jahr | Zeitraum | Organisationseinheit | Abwesenheitsrate | Anwesenheitsrate |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Quartal | AGRAR | 16,38 % | 83,62 % |
| 2026 | I Quartal | BUSINESS DEVELOPMENT | 18,39 % | 81,61 % |
| 2026 | I Quartal | CEO | 12,48 % | 87,52 % |
| 2026 | I Quartal | DIGITAL | 19,06 % | 80,94 % |
| 2026 | I Quartal | FINANCE | 10,28 % | 89,72 % |
| 2026 | I Quartal | MARKETING | 19,96 % | 80,04 % |
| 2025 | IV Quartal | MARKETING | 20,5 % | 79,5 % |
| 2025 | IV Quartal | AGRAR | 21,1 % | 78,9 % |
| 2025 | IV Quartal | BUSINESS DEVELOPMENT | 17,3 % | 82,7 % |
| 2025 | IV Quartal | CEO | 18,8 % | 81,2 % |
Erstellungsdatum:
19/04/2022
Datum der letzten Änderung:
17/06/2026