Abwesenheitsquoten
Jahr | Zeitraum | Organisationseinheit | Abwesenheitsrate | Anwesenheitsrate |
---|---|---|---|---|
2023 | I Quartal | AGRAR | 32,73 % | 67,27 % |
2023 | I Quartal | BUSINESS DEVELOPMENT | 13,47 % | 86,53 % |
2023 | I Quartal | CEO | 17,78 % | 82,22 % |
2023 | I Quartal | FINANCE | 9,94 % | 90,06 % |
2023 | I Quartal | MARKETING | 17,28 % | 82,72 % |
2022 | IV Quartal | AGRAR | 37,33 % | 62,67 % |
2022 | IV Quartal | BUSINESS DEVELOPMENT | 25,73 % | 74,27 % |
2022 | IV Quartal | CEO | 22,94 % | 77,06 % |
2022 | IV Quartal | FINANCE | 16,33 % | 83,67 % |
2022 | IV Quartal | MARKETING | 26,76 % | 73,24 % |
Erstellungsdatum:
19/04/2022
Datum der letzten Änderung:
08/05/2023