An die Bediensteten erteilte und ermächtigte Aufträge
Filter
Objekt | Beauftragter | Vergütung | Beauftragungsdatum |
---|---|---|---|
Andere entgeltliche Tätigkeit | Aldo Doronzo | 4.940,00 | 14/03/2025 |
Handelstätigkeit, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit | David Michael Frank | 7.000,00 | 28/02/2025 |
Tätigkeit im Rahmen privater oder öffentlicher Arbeits- oder Dienstverhältnisse | Moritz Oberrauch | 240,00 | 25/02/2025 |
Andere entgeltliche Tätigkeit | Sandra Wenter | 7.000,00 | 21/02/2025 |
Andere entgeltliche Tätigkeit | Ambra Barbini | 2.040,00 | 18/02/2025 |
Andere entgeltliche Tätigkeit | Kager Karin | 5.000,00 | 22/01/2025 |
Andere entgeltliche Tätigkeit | Perathoner Julia | 250,00 | 30/11/2024 |
Hndelstätigkeit, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit | Kofler Kathrin | 7.000,00 | 12/11/2024 |
Handelstätigkeit, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit | Gunetti Gaia | 3.136,00 | 01/01/2024 |
Andere entgeltliche Tätigkeit | Gunetti Gaia | 148,98 | 01/01/2024 |
Erstellungsdatum:
19/04/2022
Datum der letzten Änderung:
09/04/2025