An die Bediensteten erteilte und ermächtigte Aufträge
Objekt | Beauftragter | Vergütung | Beauftragungsdatum |
---|---|---|---|
Gelegentliche Mitarbeit | Dondi Giorgia | 100,00 € | 09/11/2022 |
Gelegentliche Mitarbeit | Fiori Francesca | 500,00 € | 08/11/2022 |
Handelstätigkeit, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit | Von Wenzl Julia | 150,00 € | 12/10/2022 |
Andere entgeltliche Tätigkeit | Stefania Favretto | 2.000,00 € | 01/02/2022 |
Gelegentliche Mitarbeit | Karin Pichler | 900,00 € | 01/01/2022 |
Tätigkeit im Rahmen privater oder öffentlicher Arbeits- oder Dienstverhältnisse | Andrea Chistè | 3.000,00 € | 01/12/2021 |
Handelstätigkeit, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit | Kathrin Kofler | 3.000,00 € | 01/12/2021 |
Gelegentliche Mitarbeit | Valentina Casale | 900,00 € | 01/11/2021 |
Andere entgeltliche Tätigkeit | Anna Runggaldier | 2.000,00 € | 16/08/2021 |
Handelstätigkeit, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit | Burgueno Martin Maria Cristina | 1.000,00 € |
Erstellungsdatum:
19/04/2022
Datum der letzten Änderung:
20/04/2023