Abwesenheitsquoten
Jahr | Zeitraum | Organisationseinheit | Abwesenheitsrate | Anwesenheitsrate |
---|---|---|---|---|
2024 | I Quartal | AGRAR | 32,06 % | 67,94 % |
2024 | I Quartal | BUSINESS DEVELOPMENT | 19,8 % | 80,2 % |
2024 | I Quartal | CEO | 14,28 % | 85,72 % |
2024 | I Quartal | FINANCE | 9,94 % | 90,06 % |
2024 | I Quartal | MARKETING | 21,36 % | 78,64 % |
2023 | IV Quartal | BUSINESS DEVELOPMENT | 26,2 % | 73,8 % |
2023 | IV Quartal | CEO | 23,44 % | 76,56 % |
2023 | IV Quartal | FINANCE | 17,76 % | 82,24 % |
2023 | IV Quartal | MARKETING | 24,86 % | 75,14 % |
2023 | IV Quartal | AGRAR | 43,21 % | 56,79 % |
Erstellungsdatum:
19/04/2022
Datum der letzten Änderung:
07/06/2024