Abwesenheitsquoten
Jahr | Zeitraum | Organisationseinheit | Abwesenheitsrate | Anwesenheitsrate |
---|---|---|---|---|
2022 | I Quartal | AGRAR | 26,81 % | 73,19 % |
2022 | I Quartal | BUSINESS DEVELOPMENT | 20,08 % | 79,92 % |
2022 | I Quartal | CEO | 26,5 % | 73,5 % |
2022 | I Quartal | FINANCE | 9,64 % | 90,36 % |
2022 | I Quartal | MARKETING | 27,93 % | 72,07 % |
2021 | IV Quartal | Agrar | 34,18 % | 65,82 % |
2021 | IV Quartal | Business Development | 29,29 % | 70,71 % |
2021 | IV Quartal | CEO | 29,75 % | 70,25 % |
2021 | IV Quartal | Finance | 16,53 % | 83,47 % |
2021 | IV Quartal | Marketing | 32,63 % | 67,37 % |
Erstellungsdatum:
19/04/2022
Datum der letzten Änderung:
07/06/2024