Abwesenheitsquoten

Filter


Filter zurücksetzen
Jahr Zeitraum Organisationseinheit Abwesenheitsrate Anwesenheitsrate
2021 Oktober CEO 22,67 % 77,33 %
2021 April Finance 13,28 % 86,72 %
2021 Mai Finance 16,47 % 83,53 %
2021 Juni Finance 19,57 % 80,43 %
2021 Juli Finance 24,96 % 75,04 %
2021 August Finance 25,35 % 74,65 %
2021 September Finance 15,94 % 84,06 %
2021 Oktober Finance 7,94 % 92,06 %
2021 Novembre Finance 13,01 % 86,99 %
2021 Dezember Finance 28,08 % 71,92 %
Nach CSV exportieren Nach XML exportieren

Erstellungsdatum: 19/04/2022
Datum der letzten Änderung: 21/02/2024